Отчет 2026

Отчет о деятельности за 2026 год.
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДОЛЖЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОСТУПЛЕНИИ И РАСХОДОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с частью шестой статьи 24 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях», на основании статьи 9-2 Закона Республики Беларусь от 30 июня 2014 г. № 165-З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения»и во исполнение постановления Министерства юстиции от 30 октября 2020 г. № 153-1 «Об информации о деятельности общественных объединений и фондов» общественное объединение «Белорусская федерация хоккея на траве» (далее – ОО «БФХТ») направляет соответствующую информацию о своей деятельности, в том числе, информацию о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества с целью доведения до всеобщего сведения путем размещения (публикации) на официальном Интернет-портале Министерства юстиции.
Общественное объединение сообщает, что продолжает свою деятельность и информирует, что Исполком ОО «БФХТ» располагается по адресу: г. Минск, пр-т.Победителей 17-1106.
По состоянию на 1 января 2025 г. численность членов общественного объединения составляет 1454 человек. Из них проживающих в Брестской области - 301, Витебской области – 50, Гомельской области - 112, Гродненской области - 296, Минской области - 285, Могилевской области - 21, городе Минске – 388.
Численность организационных структур 15 (пятнадцать),
Сведения о мероприятиях, проведенных в 2025 году:
| № п/п | Название мероприятия | Указание целей и содержания мероприятия, участников, в том числе журналистов, блогеров, модераторов сообществ в социальных сетях | Дата проведения мероприятия |
| 1 | Чемпионат Республики Беларусь по хоккею на траве в закрытых помещениях среди женских команд. | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны.Участники: клубные команды, сборные команды областей, СДЮШОР, судейская коллегия. | Декабрь 2024-февраль 2025Минск, Барановичи |
| 2 | Чемпионат Республики Беларусь по хоккею на траве в закрытых помещениях среди мужских команд. | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны.Участники: клубные команды, сборные команды областей, СДЮШОР, судейская коллегия. | Декабрь 2024-февраль 2025Минск, Жлобин |
| 3 | Первенство по хоккею на траве в закрытых помещениях среди юношей 2009-2010 г.р. | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны.Участники: команды сборных областей и г.Минска, судейская коллегия. | 24-26 февраля 2025 Барановичи |
| 4 | Первенство по хоккею на траве в закрытых помещениях среди девушек 2009-2010 г.р. | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны.Участники: команды сборных областей и г.Минска, судейская коллегия. | 24-26 февраля 2025 Барановичи |
| 5 | Спартакиада ДЮСШ, СДЮШОР по хоккею на траве в закрытых помещениях среди девушек 2011-2013 г.р. | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны;Оценка работы спортивных школ;Участники: команды ДЮСШ, СДЮШОР Беларуси, судейская коллегия. | 14-16 февраля 2025 Барановичи |
| 6 | XVII международный турнир Открытый Кубок столицы памяти заслуженного тренера Республики Беларусь В.А.Жмакина по индорхоккею среди юношей и девушек 2009-2010 гг.р. | Оценка работы спортивных школ;Привлечение к активным занятиям хоккеем на траве детей, подростков, молодежи Республики Беларусь.Участники: команды ДЮСШ, СДЮШОР Беларуси, России. | 21-23 февраля 2025 Минск |
| 7 | Спартакиада ДЮСШ, СДЮШОР по хоккею на траве в закрытых помещениях среди юношей 2011-2013 г.р. | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны;Оценка работы спортивных школ;Участники: команды ДЮСШ, СДЮШОР Беларуси, судейская коллегия. | 02-04 марта 2025 Жлобин |
| 9 | Республиканский турнир «Подснежник» по хоккею на траве в закрытых помещениях среди юношей и девушек 2014-2015 г.р. | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны;Оценка работы спортивных школ.Участники: команды ДЮСШ, СДЮШОР Беларуси, судейская коллегия. | 09-11 марта 2025 Минск |
| 10 | Семинар для судей | Содействие в повышении квалификации белорусских судей.Участники: судейская коллегия. | 05-06 апреля 2025 Барановичи |
| 11 | XI Международный турнир «Прометей» среди мужских команд, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. | Участие в организации и проведении международных соревнований и других спортивных мероприятиях.Участники: клубные команды Беларуси, России, судейская коллегия. | 08-13 апреля 2025 Брест |
| 12 | XI международный турнир Кубок «Содружество» на призы Барановичского горисполкома | Участие в организации и проведении международных соревнований.Участники: клубные команды Беларуси, России, судейская коллегия. | 09-13 апреля 2025 Барановичи |
| 13 | Чемпионат Республики Беларусь по хоккею на траве среди женских команд | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны.Участники: клубные команды, сборные команды областей, СДЮШОР, судейская коллегия. | Апрель-июнь 2025 Сентябрь-октябрь 2025 Минск, Смолевичи, Гродно, Барановичи |
| 14 | Чемпионат Республики Беларусь по хоккею на траве среди мужских команд | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны.Участники: клубные команды, сборные команды областей, СДЮШОР, судейская коллегия. | Апрель-июнь 2025 Сентябрь-октябрь 2025 Минск, Гродно, Брест, Гомель |
| 15 | Олимпийские дни молодежи среди девушек 2008-2009 г.р | Повышение спортивного мастерства и определение сильнейших команд страны;Оценка работы спортивных школ;Привлечение к занятиям хоккеем на траве детей, подростков, молодежи Республики Беларусь.Участники: сборные команды областей Беларуси, судейская коллегия. | 13-17 мая 2025 Барановичи |
| 16 | Олимпийские дни молодежи среди юношей 2008-2009 г.р. | Повышение спортивного мастерства и определение сильнейших команд страны;Оценка работы спортивных школ;Привлечение к занятиям хоккеем на траве детей, подростков, молодежи Республики Беларусь.Участники: сборные команды областей Беларуси, судейская коллегия. | 20-24 мая 2025 Гродно |
| Курсы для тренеров | 26-29 мая 2025Минск | ||
| 17 | Кубок Республики Беларусь по хоккею на траве среди мужских команд | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны.Участники: клубные команды Беларуси, судейская коллегия. | 28 июня - 02 июля 2025 Брест |
| 18 | Кубок Республики Беларусь по хоккею на траве среди женских команд | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны.Участники: клубные команды Беларуси, судейская коллегия. | 04-06 июля 2025 Гродно |
| 19 | Учебно-тренировочный сбор сборной девушек до 18 лет | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях. Участники: члены сборных команд до 18 лет | 21-25 июня 2025 Гродно |
| 20 | Учебно-тренировочный сбор сборной команды юношей до 18 лет | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях. Участники: члены сборных команд до 18 лет | 07-08 июня, 14-15 июня 2025 Минск |
| 22 | Спартакиада ДЮСШ, СДЮШОР по хоккею на траве 5х5 среди девушек 2010-2011 г.р. | Повышение спортивного мастерства и определение сильнейших команд страны;Оценка работы спортивных школ;Привлечение к активным занятиям хоккеем на траве детей, подростков Республики Беларусь.Участники: команды ДЮСШ, СДЮШОР, судейская коллегия | 09-11 июля 2025 Минск |
| 23 | Спартакиада ДЮСШ, СДЮШОР по хоккею на траве 5х5 среди юношей 2010-2011 г.р. | Повышение спортивного мастерства и определение сильнейших команд страны;Оценка работы спортивных школ;Привлечение к активным занятиям хоккеем на траве детей, подростков, молодежи Республики Беларусь.Участники: команды ДЮСШ, СДЮШОР, судейская коллегия | 09-11 июля 2025 Минск |
| 24 | Учебно-тренировочный сбор женской национальной команды | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях.Участники: члены сборной команды юниоров до 21 года. | 15-21 июля 2025 Минск |
| 25 | Учебно-тренировочный сбор сборной команды юниоров до 21 года | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях.Участники: члены мужской национальной команды. | 15-21 июля 2025 Минск |
| 26 | Учебно-тренировочный сбор мужской национальной команды | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях.Участники: члены женской национальной команды. | 15-21 июля 2025 Минск |
| 27 | Учебно-тренировочный сбор сборной команды юниорок до 21 года | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях.Участники: члены сборной команды юниорок до 21 года. | 15-21 июля 2025 Минск |
| 28 | Международные спортивные соревнования «Кубок сильнейших» среди мужских и женских команд | Участие национальных и сборных команд в официальных международных соревнованиях.Участники: сборные команды Беларуси, и России; судейская коллегия | 22-27 июля 2025 Минск |
| 29 | Учебно-тренировочный сбор женской национальной команды | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях.Участники: члены сборной команды юниоров до 21 года. | 17-24 августа 2025 Минск |
| 30 | Учебно-тренировочный сбор сборной команды юниоров до 21 года | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях.Участники: члены мужской национальной команды. | 17-24 августа 2025 Минск |
| 31 | Учебно-тренировочный сбор мужской национальной команды | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях.Участники: члены женской национальной команды. | 17-24 августа 2025 Минск |
| 32 | Учебно-тренировочный сбор сборной команды юниорок до 21 года | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях.Участники: члены сборной команды юниорок до 21 года. | 17-24 августа 2025 Минск |
| 34 | Суперкубок Республики Беларусь по хоккею на траве среди мужских команд | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны.Участники: клубные команды, судейская коллегия. | 03 сентября 2025 Барановичи |
| 35 | Суперкубок Республики Беларусь среди женских команд | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны.Участники: клубные команды, судейская коллегия. | 03 сентября 2025 Барановичи |
| 36 | Спартакиада ДЮСШ, СДЮШОР по хоккею на траве среди девушек и юношей 2012-2014 г.р., | Повышение спортивного мастерства и определение сильнейших команд страны;Оценка работы спортивных школ;Привлечение к активным занятиям хоккеем на траве детей, подростков, молодежи Республики Беларусь.Участники: команды ДЮСШ, СДЮШОР, судейская коллегия. | 09-11 сентября 2025 Минск |
| 37 | Первенство Республики Беларусь по хоккею на траве среди юношей 2009-2010 г.р. | Повышение спортивного мастерства и определение сильнейших команд страны;Оценка работы спортивных школ;Привлечение к активным занятиям хоккеем на траве детей, подростков, молодежи Республики Беларусь.Участники: команды ДЮСШ, СДЮШОР, судейская коллегия. | 24-26 сентября 2025 Брест |
| 38 | Первенство Республики Беларусь по хоккею на траве среди девушек 2009-2010 г.р. | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны;Оценка работы спортивных школ;Привлечение к занятиям хоккеем на траве детей, подростков, молодежи Республики Беларусь.Участники: команды ДЮСШ, СДЮШОР, судейская коллегия | 05-09 октября 2025 Смолевичи |
| 39 | IX Минский международный турнир по хоккею на траве в закрытых помещениях на призы газеты «Вечерний Минск» | Участие в организации и проведении международных соревнований и других спортивных мероприятиях, в том числе по хоккею на траве.Участники: клубные и сборные команды Беларуси, России; судейская коллегия. | 14-16 ноября 2025 Минск |
| 40 | Учебно-тренировочный сбор сборной команды юниорок до 21 года по хоккею на траве в закрытых помещениях | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях.Члены сборной юниорок до 21 года | 17-20 ноября 2025 Минск |
| 41 | Учебно-тренировочный сбор женской национальной команды по хоккею на траве в закрытых помещениях | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях.Участники: члены женской национальной команды. | 17-20 ноября 2025 Минск |
| 42 | Учебно-тренировочный сбор мужской национальной команды по хоккею на траве в закрытых помещениях | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях.Участники: члены мужской национальной команды. | 17-20 ноября 2025 Минск |
| 43 | Учебно-тренировочный сбор сборной команды юниоров до 21 года по хоккею на траве в закрытых помещениях | Содействие в повышении подготовки сборных команд и клубов для участия в международных соревнованиях.Члены сборной юниоров до 21 года | 17-20 ноября 2025 Минск |
| 45 | XIII Международный Рождественский турнир по индорхоккею среди юношей и девушек 2013-2014 гг.р. | Повышение спортивного мастерства и определения сильнейших команд страны;Оценка работы спортивных школ;Участники: команды ДЮСШ, СДЮШОР Беларуси, России. | 22-24 декабря 2025 Минск |
Информация о поступлении и расходовании денежных средств и иного имущества общественного объединения:
- Информация о поступлении денежных средств и иного имущества:
| № п/п | Вид информации | Цифровое значение информации(бел. рублей) |
| 1.1. | общая сумма поступивших денежных средств и иного имущества | 1 016 000,00 (874 000,00 – поступило за 2025 год, 142 000,00 – переходящий остаток с 2024 года) |
| 1.2 | вступительные и членские взносы (если их уплата предусмотрена уставом) | 6000,00 |
| 1.3. | сведения о поступлениях от проводимых в уставных целях лекций, выставок, спортивных и других мероприятий | 300 000,00 |
| 1.4. | доходы от предпринимательской деятельности, осуществляемой в порядке, установленном частью третьей статьи 20 Закона Республики Беларусь «Об общественных объединениях» | Нет |
| 1.5. | сведения о добровольных пожертвованиях | Нет |
| 1.6. | сведения о поступлениях от иностранных и международных организаций с указанием сведений об этих организациях, а также сумм денежных средств и конкретного имущества | Нет |
| 1.7. | сведения о поступлениях, полученных в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи | 385 400,00 |
| 1.8. | сведения об иных поступлениях | 182 600,00 (размещение рекламы) |
2. Информация о расходовании денежных средств и иного имущества:
| № п/п | Вид информации | Цифровое значение информации(бел. рублей) |
| 2.1. | общая сумма расходов денежных средств и иного имущества | 861 000,00 (переходящий остаток на 2026 год – 155 000,00) |
| 2.2 | сведения о численности работников общественного объединения, размерах оплаты их труда (информация по каждому работнику в отдельности с указанием должности и размера оплаты их труда) | 6 человек (5 штатные единицы)Исполнительный директорСпециалист по маркетингу и рекламуСпециалист по проведению соревнованийГлавный бухгалтерГенеральный секретарьУборщик служебных помещенийИтого по всем специалистам в год: 196 000,00 (входит в п.2.4.6 и п.2.4.7) |
| 2.3. | сведения о расходах на материально-техническое обеспечение | 62 000,00 (из них 12000,00 – п.2.4.2, 50000,00 – п.2.4.6) |
| 2.4. | сведения об использовании денежных средств и иного имущества (с указанием сумм и мероприятий), поступивших: | |
| 2.4.1. | в качестве вступительных и членских взносов |
6000,00 Учебно-тренировочные сборы национальных и сборных команд Республики Беларусь по хоккею на траве |
| 2.4.2. | от проводимых лекций, выставок, спортивных и других мероприятий |
287 000,00 Чемпионат Республики Беларусь по хоккею на траве в закрытых помещениях среди женских и мужских команд, чемпионат Республики Беларусь по хоккею на траве среди женских и мужских команд, Кубок Республики Беларусь среди женских и мужских команд, Суперкубок Республики Беларусь среди женских и мужских команд, Детско-юношеские соревнования по хоккею на траве |
| 2.4.3. | в качестве доходов от предпринимательской деятельности | 0 |
| 2.4.4. | в качестве добровольных пожертвований | 0 |
| 2.4.5. | от иностранных и международных организаций | 0 |
| 2.4.6. | в качестве безвозмездной (спонсорской) помощи |
385 400,00 Учебно-тренировочные сборы национальных и сборных команд Республики Беларусь по хоккею на траве.Участие национальных и сборных команд Республики Беларусь в международных соревнованиях.Заработная плата сотрудников ОО «БФХТ».Материально-техническое обеспечение.Проведение соревнований по хоккею на траве.Хозяйственные расходы. |
| 2.4.7. | из иных источников |
182 600,00 Учебно-тренировочные сборы национальных и сборных команд Республики Беларусь по хоккею на траве.Участие национальных и сборных команд Республики Беларусь в международных соревнованиях.Заработная плата сотрудников ОО «БФХТ».Материально-техническое обеспечение.Проведение соревнований по хоккею на траве.Хозяйственные расходы. |



